| Nominal diameter | 250 mm (10 in) | 
| Impedance | 4 Ohm | 
| Power Handling - Peak | 800 W | 
| Power Handling - Continuous | 400 W | 
| Sensitivity | 83.5 dB | 
| Voice Coil Ø | 60 mm | 
| Magnet Material | HIGH DENSITY FLUX FERRITE | 
| Magnet size D x d x h | 140 x 70 x 30 mm (in.) | 
| Cone Material | WATER REPELLENT PRESSED PAPER | 
| Xmax | 12.6 mm (0.5 in) | 
| Xmech | 18 mm (0.71 in) | 
| Driver Displacement Volume | 1.12 l (0.04 ft) | 
| Re | 3.7 Ohm | 
| Fs | 28.5 Hz | 
| Le | 1.9 mH | 
| Vas | 39.62 l (1.399 ft) | 
| Mms | 160 g (5.644 oz) | 
| Cms | 0.2 mm/N | 
| BL | 12.9 T•m | 
| Qts | 0.68 | 
| Qes | 0,75 | 
| Qms | 6.9 | 
| Weight | 5.24 kg | 
| Dimension A | 270 mm (10.63 in) | 
| Dimension B | 233 mm (9.17 in) | 
| Dimension C | 105 mm (4.13 in) | 
| Dimension D | 88 mm (3.46 in) | 
| Dimension C1 | 119 mm | 
                    激发灵感,立即报名!
                    不错过 Audison 的最新新闻、技巧和教程