| Nominal diameter | 200 mm (8 in) | 
| Impedance | 4+4 Ohm | 
| Power Handling - Peak | 500 W | 
| Power Handling - Continuous | 250 W | 
| Sensitivity | 83.5 dB | 
| Magnet Material | HIGH DENSITY FLUX FERRITE | 
| Magnet size D x d x h | 120 x 50 x 28 mm (in.) | 
| Cone Material | WATER REPELLENT PRESSED PAPER | 
| Xmax | 8.8 mm (0.35 in) | 
| Xmech | 16.5 mm (0.65 in) | 
| Voice Coil Winding Height | 40 mm (1.57 in) | 
| Driver Displacement Volume | 0.67 l (0.024 ft) | 
| Re | 2.1 Ohm | 
| Fs | 30 Hz | 
| Le | 1.1 mH | 
| Vas | 25.5 l (0.901 ft) | 
| Mms | 85 g (2.998 oz) | 
| Cms | 0.3 mm/N | 
| BL | 8.8 T•m | 
| Qts | 0.44 | 
| Qes | 0,46 | 
| Qms | 5.1 | 
| Weight | 3.1 kg | 
                    激发灵感,立即报名!
                    不错过 Audison 的最新新闻、技巧和教程