Woofer Size | 165 mm (6.5 in) |
Impedance | 4 Ohm |
Power Handling - Peak | 200 W |
Power Handling - Continuous | 100 W |
Sensitivity | 91 dB |
Frequency Response | 50 ÷ 22k |
Voice Coil Diameter | 30 mm (1.18 in) |
Magnet Size | 90 x 40 x 15 |
Xmax | 3 mm (1.18 in) |
Recommended Crossover |
3.5 kHz @ 6/12 dB/Oct. |
Tweeter Size | 25 mm (0.98 in) |
Tweeter Magnet Size | 25 x 3,5 |
Re | 3.5 Ohm |
Fs | 68 Hz |
Mms | 16.1 g (0.57 oz) |
Cms | 0.34 |
Bl | 5.5 |
Qms | 7.84 |
Qes | 0,82 |
Qts | 0.74 |
Vas | 8.2 l (0.29 ft) |
LE | 0.59 mH |
Weight | 1.3 kg |
Dimension A | 167 mm (6.57 in) |
Dimension B | 146 mm (5.75 in) |
Dimension C | 75.5 mm (2.97 in) |
Dimension D | 69 mm (2.72 in) |
Dimension E | 156 mm |
Dimension F | 88 |
Dimension G | 30 mm |
Dimension H | 193 mm |
激发灵感,立即报名!
不错过 Audison 的最新新闻、技巧和教程