| Nominal diameter | 200 mm (8 in) |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Belastbarkeit - Spitze | 500 W |
| Belastbarkeit - Dauerbetrieb | 250 W |
| Sensitivity | 84 dB |
| Schwingspule Ø | 40 mm (1.6 in) |
| Magnet-Material | HIGH DENSITY FLUX FERRITE |
| Magnet size D x d x h | 120 x 50 x 28 mm (in.) |
| Konus Material | WATER REPELLENT PRESSED PAPER |
| Xmax | 8.8 mm (0.35 in) |
| Xmech | 16.5 mm (0.65 in) |
| Treiber Verdrängungsvolumen | 0.67 l (0.024 ft) |
| Re | 3.7 Ohm |
| Fs | 32 Hz |
| Le | 1.45 mH |
| Vas | 26.5 l (0.936 ft) |
| Mms | 80 g (2.822 oz) |
| Cms | 0.33 mm/N |
| BL | 11.5 T•m |
| Qts | 0.41 |
| Qes | 0,43 |
| Qms | 5.1 |
| Gewicht | 3.04 kg |
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison