| Nominal diameter | 200 mm (8 in) |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Belastbarkeit - Spitze | 300 W |
| Belastbarkeit - Dauerbetrieb | 150 W |
| Sensitivity | 88 dB |
| Frequenzgang | 40-500 Hz |
| Schwingspule Ø | 50 mm |
| Chassis Material | PLASTIC |
| Magnet-Material | NEODYMIUM |
| Magnet size D x d x h | 48x18x7 mm mm (in.) |
| Material der Schwingspule | KUPFER |
| Konus Material | GEPRESSTES PAPIER |
| Surround Material | RUBBER |
| Xmax | 7 mm (0.28 in) |
| Xmech | 10 mm (0.39 in) |
| Treiber Verdrängungsvolumen | 1.2 l (0.042 ft) |
| D | 198.6 cm² (30.783 in²) |
| Re | 3.8 Ohm |
| Fs | 40 Hz |
| Le | 0.5 mH |
| Vas | 21 l (0.742 ft) |
| Mms | 43 g (1.517 oz) |
| Cms | 0.41 mm/N |
| BL | 6.3 T•m |
| Qts | 0.65 |
| Qes | 0.96 |
| Qms | 2 |
| Reference Efficiency | 0.13 |
| Gewicht | 1.21 kg |
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison