| Nominal diameter | 200 mm (8 in) |
| Impedanz | 2 Ohm |
| Belastbarkeit - Spitze | 300 W |
| Belastbarkeit - Dauerbetrieb | 150 W |
| Sensitivity | 91 dB |
| Frequenzgang | 40-500 Hz |
| Schwingspule Ø | 50 mm |
| Chassis Material | PLASTIC |
| Magnet-Material | NEODYMIUM |
| Magnet size D x d x h | 48x18x7 mm mm (in.) |
| Material der Schwingspule | KUPFER |
| Korb-Material | ALUMINIUM |
| Konus Material | GEPRESSTES PAPIER |
| Surround Material | RUBBER |
| Xmax | 7 mm (0.28 in) |
| Xmech | 10 mm (0.39 in) |
| Treiber Verdrängungsvolumen | 1.2 l (0.042 ft) |
| D | 198.6 cm² (30.783 in²) |
| Re | 2.2 Ohm |
| Fs | 40 Hz |
| Le | 0.3 mH |
| Vas | 22.3 l (0.788 ft) |
| Mms | 42 g (1.482 oz) |
| Cms | 0.4 mm/N |
| BL | 5.6 T•m |
| Qts | 0.5 |
| Qes | 0,67 |
| Qms | 2.1 |
| Reference Efficiency | 0.18 |
| Gewicht | 1.21 kg |
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison