Nominal diameter | 165 mm (6.5 in) |
Impedanz | 2 Ohm |
Belastbarkeit - Spitze | 210 W |
Belastbarkeit - Dauerbetrieb | 70 W |
Sensitivity | 95 dB |
Frequenzgang | 60 ÷ 5k Hz |
Schwingspule Ø | 25 mm |
Magnet size D x d x h | 85 x 32 x 15 mm (in.) |
Xmax | 2.8 mm (0.11 in) |
Treiber Verdrängungsvolumen | 95 l (3.355 ft) |
Re | 2.1 Ohm |
Fs | 75 Hz |
Le | 0.15 mH |
Vas | 8.5 l (0.3 ft) |
Mms | 10.5 g (0.37 oz) |
Cms | 0.4 mm/N |
BL | 3.8 T•m |
Qts | 0.63 |
Qes | 0,73 |
Qms | 4.8 |
Gewicht | 0.78 kg |
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison