| Nominal diameter | 165 mm (6.5 in) |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Belastbarkeit - Spitze | 210 W |
| Belastbarkeit - Dauerbetrieb | 70 W |
| Sensitivity | 93.5 dB |
| Frequenzgang | 60 ÷ 5k Hz |
| Schwingspule Ø | 32 mm |
| Magnet size D x d x h | 85 x 40 x 15 mm (in.) |
| Xmax | 2.5 mm (0.1 in) |
| Re | 3.1 Ohm |
| Fs | 80 Hz |
| Le | 0.23 mH |
| Vas | 7.6 l (0.268 ft) |
| Mms | 12 g (0.423 oz) |
| Cms | 0.31 mm/N |
| BL | 4.7 T•m |
| Qts | 0.7 |
| Qes | 0,8 |
| Qms | 4.7 |
| Gewicht | 0.78 kg |
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison