| Nominal diameter | 130 mm (5 in) |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Belastbarkeit - Spitze | 150 W |
| Belastbarkeit - Dauerbetrieb | 50 W |
| Sensitivity | 93 dB |
| Frequenzgang | 70 ÷ 5k Hz |
| Schwingspule Ø | 32 mm |
| Magnet size D x d x h | 85 x 40 x 13 mm (in.) |
| Xmax | 2 mm (0.08 in) |
| Re | 3.1 Ohm |
| Fs | 90 Hz |
| Le | 0.25 mH |
| Vas | 4 l (0.141 ft) |
| Mms | 9 g (0.317 oz) |
| Cms | 0.34 mm/N |
| BL | 4.6 T•m |
| Qts | 0.68 |
| Qes | 0,74 |
| Qms | 8 |
| Gewicht | 0.65 kg |
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison