Nominal diameter | 50 mm (2 in) |
Impedanz | 4 Ohm |
Belastbarkeit - Spitze | 50 W |
Belastbarkeit - Dauerbetrieb | 25 W |
Sensitivity | 84 dB |
Frequenzgang | 150 ÷ 20k Hz |
Schwingspule Ø | 25 mm |
Magnet-Material | NEODYMIUM |
Magnet size D x d x h | 24,9 x 5 mm (in.) |
Material der Schwingspule | CCAW |
Xmax | 2.5 mm (0.1 in) |
D | 49.1 cm² (7.611 in²) |
Re | 3.5 Ohm |
Fs | 145 Hz |
Le | 0.07 mH |
Vas | 0.36 l (0.013 ft) |
Mms | 1.68 g (0.059 oz) |
Cms | 0.7 mm/N |
BL | 2.8 T•m |
Qts | 0.64 |
Qes | 0,70 |
Qms | 7.7 |
Gewicht | 0.15 kg |
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison