Woofer Size | 165 mm (6.5 in) |
Impedanz | 4 Ohm |
Belastbarkeit - Spitze | 250 W |
Belastbarkeit - Dauerbetrieb | 125 W |
Frequenzgang | 50 ÷ 22k |
Voice Coil Diameter | 30 mm (1.18 in) |
Magnet Size | 90 x 40 x 15 |
Crossover Level Adjustment | +2; 0; -2 dB |
Tweeter Size | 28 mm (1.1 in) |
Voice Coil Diameter | 28 mm (1.18 in) |
Re | 3.5 Ohm |
Fs | 68 Hz |
Mms | 16.1 g |
Cms | 0.34 |
BL | 5.5 |
Qms | 7.84 |
Qts | 0.74 |
Vas | 8.2 l |
Le | 0.31 mH |
Spl | 91 dB |
Xmax | 3 mm (0.12 in) |
Crossover Low-Pass | Lo/Hi-Pass 2.5 kHz @ 12/12 dB/Oct. |
Cone Diameter | 130 mm |
Weight Woofer | 1.2 kg |
Weight Tweeter | 0.07 kg |
TIEFTÖNER
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison