| Nominal diameter | 28 mm (1.1 in) |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Belastbarkeit - Spitze | 180 W |
| Sensitivity | 92 dB |
| Frequenzgang | 1.2k ÷ 22k Hz |
| Schwingspule Ø | 28 mm (1.1 in) |
| Magnet-Material | NEODYMIUM |
| Magnet size D x d x h | 28 x 3 mm (in.) |
| Material der Schwingspule | CCAW |
| Membranmaterial | TETOLON FIBRE |
| Leistungsaufnahme mit Frequenzweiche | Hi-pass filtered 2.0 kHz @ 12 dB/Oct |
| Re | 3.3 Ohm |
| Fs | 1000 Hz |
| Le | 0.3 mH |
| Mms | 0.3 g |
| Cms | 0.07 mm/N |
| BL | 2.2 T•m |
| Qts | 1.04 |
| Qes | 1,38 |
| Qms | 4.2 |
| Gewicht | 0.07 kg |
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison