| Nominal diameter | 70 mm (3 in) |
| Impedanz | 4 Ohm |
| Belastbarkeit - Spitze | 110 W |
| Belastbarkeit - Dauerbetrieb | 55 W |
| Sensitivity | 85.6 dB |
| Frequenzgang | 110 ÷ 5700 Hz |
| Schwingspule Ø | 30.5 mm |
| Magnet-Material | SPECIAL NEODYMIUM N38H |
| Magnet size D x d x h | 29 x 6 x 8 mm (in.) |
| Material der Schwingspule | CCAP - COPPER CLAD ALUMINIUM RIBBON |
| Xmax | 3.3 mm (0.13 in) |
| Re | 3.4 Ohm |
| Fs | 100 Hz |
| Le | 0.18 mH |
| Vas | 1.01 l (0.036 ft) |
| Mms | 4.3 g (0.152 oz) |
| Cms | 0.59 mm/N |
| BL | 4.2 T•m |
| Qts | 0.48 |
| Qes | 0,52 |
| Qms | 5.5 |
| Gewicht | 0.25 kg |
Lassen Sie sich inspirieren, melden Sie sich jetzt an!
Verpassen Sie nie die neuesten Nachrichten, Tipps und Anleitungen von Audison